원래 장소:
진주, 중국
브랜드 이름:
RSBM
기울기 배트 | |||
크기 | 모델 | 핀 지름 ((mm) | 너비 ((mm) |
3T | HTBMINI-900 | <35 | 900 |
RSHTB-MINI-1000 | 1000 | ||
3T | HTB03-1000 | 40 | 1000 |
RSHTB-03-1200 | 1200 | ||
5T | RSHTB-O5-1200 | 45/50 | 1200 |
HTBO5-1400 | 1400 | ||
ESHTB-05-1500 | 1500 | ||
6-8T | RSHTB-O8-1200 | 50/55 | 1200 |
HTBO8-1400 | 1400 | ||
RSHTB-08-1500 | 1500 | ||
HTBO8-1600 | 1600 | ||
10-18T | RSHTB-12-1500 | 60/70 | 1550 |
RSHTB-12-1800 | 1800 | ||
19-23T | RSHTB-20-1800 | 80 | 1800 |
RSHTB-20-2000 | 2000 | ||
25-30T | RSHTB-25-2000 | 90 | 2000 |
30-35T | RSHTB-30-2000 | 100/110 | 2200 |
동적 각도 제어: 혁신적인 기울기 메커니즘으로, 운영자는 각도를 빠르게 조정하여 각 작업에 대한 발굴 정밀도를 최적화 할 수 있습니다.
다재다능성: 좁은 공간에서 항해하거나 다양한 지형을 다루거나, 이 버킷의 설계는 적응력을 보장하여 다양한 작업 현장에서 신뢰할 수 있는 선택이 됩니다.
내구성 을 보장 받음: 최고 수준의 재료로 만들어졌으며 세부 사항에 세심한 주의를 기울여 제작된 RSBM 틸팅 버킷은 집중적인 작업의 엄격한 조건에 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
운영 우수성: 최고 성능을 위해 설계된 배킷은 정지 시간을 최소화하고 생산량을 극대화하며 모든 스쿠프가 중요하다는 것을 보장하며 생산성을 향상시킵니다.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요